Activités
Clientèle
Types
- Location de matériel
Ouverture
Horaires d'ouverture du 31 mars au 31 octobre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
Autre tarif | 149 € | – |
Autre tarif | 199 € | – |
Autre tarif | 99 € | – |
Autre tarif | 129 € | – |
Modes de paiement
Prestations
Services
Activités sur place
- Formules itinérantes
Accueil animaux