Classements et Labels
Capacité
Ouverture
Horaires d'ouverture du 01 janvier au 31 décembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
Chambre single (1 personne) | 67 € | Non communiqué |
Petit déjeuner par personne | 6 € | 12 € |
Chambre double | 75 € | Non communiqué |
Chambre familiale | 75 € | Non communiqué |
Chambre familiale | 84 € | Non communiqué |
Chambre familiale | 96 € | Non communiqué |
Autre tarif | 96 € | Non communiqué |
Moyens de paiements
Prestations
Équipements
Services
Conforts
Accueil animaux